Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | GRACIE | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 08.04.2007 | |
Datum umrtí / Date of death: | 06.02.2019 | |
Přezdívka / Call Name: | GABI | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/992/07/08 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: |
| |
Barva srsti / Colour: | sobolí červená (red sable ) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 203096100108540 CZE | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | GÁBINKO, DOST NEČEKANĚ JSI NÁM ODEŠLA. BUDE NÁM CHYBĚT TVOJE KAŽDODENNÍ RANNÍ VYŠTĚKÁVÁNI KDYŽ JSI VIDĚLA MISKU S PAPÁNÍM, BUDE NÁM CHYBĚT TVOJE POMOC V KUCHYNI PŘI VAŘENÍ, BUDEŠ CHYBĚT SVÉ KAMARÁDCE CHANTALCE….. GÁBINKO, BYLA JSI OPRAVDU GRACIE, TAK JAK SES JMENOVALA. NAŠE MILOVANÁ GRACIE. ZLATÍČKO NAŠE, NIKDY NA TEBE NEZAPOMENEME. Gracie po svém otci Achtajovi byla pokračovatelkou v linii Leopoldo. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) |
Sire Buquetčerná (black) |
Sire Toreanablack & tan |
Sire
Toreanačerná (black) |
Dam
Toreanasobolí (sable) | |||
Dam Wencynčerná (black) |
Sire
Toreanasobolí (sable) | ||
Dam
Hipowdčerná (black) | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) |
Sire černá (black) | - | |
- | |||
Dam Dragonsongblack & tan |
Sire
Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire sobolí (sable) |
Sire Cap-Ellio-Gismosobolí (sable) |
Sire
Bio-Bio'ssobolí (sable) |
Dam
Javita's | |||
Dam Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Andante | ||
Dam
Hill Vaagen's | |||
Dam Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire Yotisha'ssobolí (sable) |
Sire
Abakahn'sblack & tan | |
Dam
Yotisha'sparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Sire
Rhengold'ssobolí (sable) | ||
Dam
Guldfasanenssobolí stříbrná (silver sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: